| Módulo | Contenido | Estado |
| 4.1 Entorno, git y primer rediseño | VS Code + git · extraer pestaña "Fuerza y Movilidad" (hoy mezclada en Preparación Maratón) · renombrar "Garmin Connect" → "Estadísticas Deportivas" y empezar a consolidar métricas ahí · Semana 1 (25 Jul–1 Ago) | ⏳ Pendiente |
| 4.2 Modelado de datos generalizado | Esquema Firestore para perfil de usuario genérico: metas propias, estructura de exámenes médicos como archivos · Semana 2 (2–8 Ago) | ⏳ Pendiente |
| 4.3 APIs, auth de terceros y validación técnica | Cloud Function OAuth Garmin/TP · validar si TA puede venir de Garmin (requiere tensiómetro emparejado) o debe seguir manual · subida de exámenes a Storage · Semana 3 (9–15 Ago) | ⏳ Pendiente |
| 4.4 Autenticación de usuario | Firebase Auth · Semana 4 (16–22 Ago) | ⏳ Pendiente |
| 4.5 Generalización de contenido | "Mis Objetivos" editable por cualquier usuario · "Plan de Daniela" → "Plan Coach" genérico que hala de TP · Semana 5 (23–29 Ago) | ⏳ Pendiente |
| 4.6 Integración y cierre | Deploy final, buffer imprevistos · Semana 6 (30 Ago–5 Sep) | ⏳ Pendiente |
Logros
Claude Code autenticado en VS Code (23 Jul 2026)
Plan ampliado a generalización multi-usuario, nueva fecha límite: 5 Sep 2026
Definido: Perfil Médico y Tratamiento Capilar mantienen datos personales privados de Mario, solo se generaliza el servicio, no la historia clínica